あさひハウジングセンター 2011年-No.24 住宅着工物件検査一覧表  「このページは、引渡し後35年間保管されます。」
物件No. 工事名称 家歴 図面 MB スケ
ジュール
関連業者 現報 着工 構造 進行状況
1068 菅田町 31号棟 様邸  9月 2×4工法
1069 宮崎3丁目11号棟 様邸  9月 2×4工法
1070 宮崎3丁目12号棟 様邸  9月 2×4工法
1071 森の台T5号棟 様邸  9月 2×4工法
1072 森の台T13号棟 様邸  9月 2×4工法
1073 菅田町21号棟 様邸  9月 2×4工法
1074 菅田町22号棟 様邸  9月 2×4工法
1075 菅田町23号棟 様邸  9月 2×4工法
1076 宮崎3丁目1号棟 様邸  9月 2×4工法
1077 宮崎3丁目2号棟 様邸  9月 2×4工法
[メール設定] [ファイルアップ] [発注システム] [ホームリサーチ]  [メーカーHP]
Copyright(C) HomeResearch Co.,ltd. Allrights reserved. Since 2004 - 2011