株式会社あさひハウジングセンター 2011年-No.29 住宅着工物件検査一覧表  「このページは、引渡し後35年間保管されます。」
物件No. 工事名称 家歴 図面 MB スケ
ジュール
関連業者 現報 着工 構造 進行状況
1150 上永谷1丁目4号棟 様邸  12月 2×4工法
1149 矢向6丁目17号棟 様邸  12月 2×4工法
1148 矢向6丁目16号棟 様邸  12月 2×4工法
1147 野川Ⅴ1号棟 様邸  12月 2×4工法
1146 上永谷1丁目5号棟 様邸  12月 2×4工法
1145 上永谷1丁目3号棟 様邸  12月 2×4工法
1144 矢向6丁目15号棟 様邸  12月 2×4工法
1143 矢向6丁目14号棟 様邸  12月 2×4工法
1142 矢向6丁目13号棟 様邸  12月 2×4工法
1141 上永谷1丁目7号棟 様邸  12月 2×4工法
1140 上永谷1丁目6号棟 様邸  12月 2×4工法
1139 野川Ⅴ3号棟 様邸  12月 2×4工法
1138 野川Ⅴ2号棟 様邸  12月 2×4工法
1137 鴨居2丁目16号棟 様邸  12月 2×4工法
1136 鴨居2丁目15号棟 様邸  12月 2×4工法
1135 鴨居2丁目14号棟 様邸  12月 2×4工法
1134 上永谷1丁目2号棟 様邸  12月 2×4工法
1133 上永谷1丁目1号棟 様邸  12月 2×4工法
1132 馬絹Ⅱ4号棟 様邸  12月 2×4工法
1131 馬絹Ⅱ3号棟 様邸  12月 2×4工法
1130 馬絹Ⅱ2号棟 様邸  12月 2×4工法
1129 馬絹Ⅱ1号棟 様邸  12月 2×4工法
1128 永田北2丁目7号棟 様邸  12月 2×4工法
1127 永田北2丁目6号棟 様邸  12月 2×4工法
1126 永田北2丁目5号棟 様邸  12月 2×4工法
1125 永田北2丁目2号棟 様邸  12月 2×4工法
1124 永田北2丁目1号棟 様邸  12月 2×4工法
1123 永田北2丁目4号棟 様邸  12月 2×4工法
1122 永田北2丁目3号棟 様邸  12月 2×4工法
1121 森の台Ⅱ9号棟 様邸  11月 2×4工法
1120 登戸Ⅱ8号棟 様邸  11月 2×4工法
1119 登戸Ⅱ7号棟 様邸  11月 2×4工法
1118 登戸Ⅱ6号棟 様邸  11月 2×4工法
[メール設定] [ファイルアップ] [発注システム] [ホームリサーチ]  [メーカーHP]
Copyright(C) HomeResearch Co.,ltd. Allrights reserved. Since 2004 - 2011