株式会社 あさひハウジングセンター 2008年-No.1 住宅着工物件検査一覧表  「このページは、引渡し後10年間保管されます。」
物件No. 工事名称 物件明細 家歴書
設計図書などの保存に利用できます
着工 構造 進行状況
0059 本牧満坂 1棟現場 1月 2×4
0060 川口・赤井 3号棟 1月 2×4
0061 川口・赤井 4号棟 1月 2×4
0062 川口・赤井 5号棟 07/12月 2×4
0063 川口・赤井 6号棟 07/12月 2×4
0064 川口・赤井 7号棟 07/12月 2×4
0065 川口・赤井 8号棟 07/12月 2×4
0066 川口・赤井 9号棟 07/12月 2×4
0067 川口・赤井 1号棟 1月 2×4
0068 川口・赤井 2号棟 1月 2×4
ホームリサーチメーカーHP
Copyright(C) HomeResearch Co.,ltd. Allrights reserved. Since 2004